Plodina | Škodlivý činiteľ | Prípravok | Poznámky |
---|---|---|---|
broskyne | Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť listov) | DITHANE DG Neo-Tec | opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch len v lokalitách s výdatnými zrážkami |
jablone | Pehovitosť jabĺk | FLORASIN CALCIUM PLUS | opakované postreky náchylných odrôd v 2-týždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika |
WUXAL CALCIUM | |||
hrušky | Méra hrušková | proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; v zahraničí používajú prípravky Sanmite 20 WP a Vertimec 018 EC, ktoré sú u nás povolené na ošetrovanie jadrovín proti roztočcom | |
jablone | Múčnatka jabloňová | KUMULUS WG | - opakované postreky náchylných odrôd v 2-týždňových intervaloch; pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonkov |
TALENT | - prípravky Talent a Zato sú účinné aj proti chrastavitosti | ||
THIOVIT JET | |||
TOPAS 100 EC | |||
ZATO 50 WG | |||
jablone | Chrastavitosť jadrovín | BAYCOR 25WP | - opakované postreky náchylných odrôd v 2-týždňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami |
hrušky | DELAN 700 WDG | - prípravky Talent a Zato sú účinné aj proti múčnatke | |
DITHANE DG Neo-Tec | |||
EFUZINE 500 SC | |||
FOLPAN 80 WDG | |||
MERPAN 80 WDG | |||
POLYRAM WG | |||
SHAVIT F 71,5 WP | |||
SYLLIT 65 WP | |||
TALENT | |||
TERCEL | |||
ZATO 50 WG | |||
jablone | Obaľovač jablčný (1. generácia) | BULLDOCK 25 EC | ak sme proti škodcovi striekali v čase hromadného liahnutia húseníc niektorým z uvedených prípravkov, postrek o dva týždne zopakujeme |
hrušky | CALYPSO 480 SC | ||
DECIS EW 50 | |||
KARATE ZEON 5 CS | |||
MOSPILAN 20 SP | |||
NURELLE D | |||
RELDAN 22 | |||
SPINTOR | |||
STEWARD | |||
VAZTAK 10 SC | |||
marhule | Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť listov) | DITHANE DG Neo-Tec | opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch len v lokalitách s výdatnými zrážkami |
orech | Antraknóza orecha | KUPRIKOL 50 | opakované postreky náchylných stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami |
Bakterióza orecha | |||
ovocné dreviny | Vošky na ovocných drevinách | BI 58 EC - NOVÉ | - postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek |
CALYPSO 480 SC | - ak proti obaľovačom na jabloniach, hruškách a slivkách použijeme pripravky určené na aplikáciu v čase hromadného liahnutia húseníc, zničíme zároveň aj vošky | ||
DURSBAN 480 EC | |||
MOSPILAN 20 SP | |||
NURELLE DPIRIMOR 50 WG | |||
PYRINEX 48 EC | |||
RELDAN 22 | |||
slivky | Obaľovač slivkový | CALYPSO 480 SC | ak sme proti škodcovi striekali v čase hromadného liahnutia húseníc niektorým z uvedených prípravkov, postrek o dva týždne zopakujeme. |
DECIS EW 50 | |||
MOSPILAN 20 SP | |||
vinič | Múčnatka viniča | BUMPER 25 EC | - tretí preventívny postrek ihneď po odkvitnutí viniča bez ohľadu na priebeh počasia |
CABRIO TOP | - prípravky Cabrio, Quadris, Shavit a Zato sú účinné aj proti peronospóre | ||
COLLIS | |||
FALCON 460 EC | |||
HORIZON 250 EW | |||
IQ CRYSTAL | |||
KARATHANE NEW | |||
KUMULUS WG | |||
QUADRIS MAX | |||
SHAVIT F 71,5 WP | |||
TALENT | |||
THIOVIT JET | |||
TOPAS 100 EC | |||
VIVANDO | |||
ZATO 50 WG | |||
vinič | Peronospóra viniča | ACROBAT MZ WG | - tretí preventívny postrek ihneď po odkvitnutí viniča bez ohľadu na priebeh počasia |
CABRIO TOP | - prípravky Cabrio, Quadris, Shavit a Zato sú účinné aj proti múčnatke | ||
CUPROXAT SC | |||
CURZATE GOLD | |||
DELAN 700 WDG | |||
DITHANE DG Neo-Tec | |||
FOLPAN 80 WDG | |||
FORUM FP | |||
CHAMPION 50 WP | |||
KOCIDE 2000 | |||
KUPRIKOL 50 | |||
MIKAL M | |||
POLYRAM WG | |||
PROFILER WG | |||
QUADRIS MAX | |||
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | |||
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP | |||
SHAVIT F 71,5 WP | |||
TANOS 50WG | |||
ZATO 50 WG | |||
cibuľa | Pleseň cibuľová | ACROBAT MZ WG | opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami (s prídavkom zmáčadla, napr. Silwet) |
BRAVO 500 | |||
DITHANE DG Neo-Tec | |||
CHAMPION 50 WP | |||
KOCIDE 2000 | |||
KUPRIKOL 50 | |||
MIKAL M | |||
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | |||
SIGNUM | |||
paprika | Roztočce | OMITE 30 W | - postrek čo najskôr po zistení roztočcov alebo príznakov poškodenia |
VERTIMEC 018 EC | - pripravok Omite má 14-dňovú, Vertimec 3-dňovú čakaciu lehotu | ||
paprika | Vošky na paprike | CALYPSO 480 SC | postrek čo najskôr po zistení vošiek; Pirimor neničí vošku rešetliakovú, ktorá sa na paprike najčastešie vyskytuje |
DURSBAN 480 EC | |||
KARATE ZEON 5 CS | |||
MOSPILAN 20 SP | |||
PIRIMOR 50 WG | |||
PYRINEX 48 EC | |||
rajčiak | Fytoftóra rajčiakov | ACROBAT MZ WG | - opakované preventívne postreky poľných porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; |
BRAVO 500 | - uvedené prípravky sú účinné aj proti septóriovej škvrnitosti listov rajčiakov a s výnimkou meďnatých (Cuproxat, Champion, Kocide, Kuprikol) aj proti alternáriovej škvrnitosti listov a plodov | ||
CUPROXAT SC | |||
DITHANE DG Neo-Tec | |||
CHAMPION 50 WP | |||
KOCIDE 2000 | |||
KUPRIKOL 50 | |||
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP | |||
TANOS 50WG | |||
zemiaky | Fytoftóra zemiakov | ACROBAT MZ WG | opakované postreky poloskorých a neskorých odrôd v 10 až 12-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami |
BRAVO 500 | |||
CURZATE GOLD | |||
DITHANE DG Neo-Tec | |||
FOLPAN 80 WDG | |||
CHAMPION 50 WP | |||
INFINITO | |||
KOCIDE 2000 | |||
KUPRIKOL 50 | |||
POLYRAM WG | |||
REVUS 250SC | |||
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | |||
SONATA 60 WG | |||
TANOS 50WG | |||
zemiaky | Pásavka zemiaková | ACTARA 25 WG | prípravok Novodor sa aplikuje na začiatku liahnutia lariev, ostatné prípravky po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej |
CALYPSO 480 SC | |||
MOSPILAN 20 SP | |||
NOVODOR FC | |||
NURELLE D | |||
SPINTOR | |||
Ihličňany | Roztočce na okrasných rastlinách | APOLLO 50 SC | - dva postreky čo najskôr po zistení roztočcov; na prvý postrek treba použiť Omite alebo Vertimec, na druhý o 10 dní neskôr Apollo alebo Nissorun |
NISSORUN 10 WP | - do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Silwet) | ||
OMITE 30 W | |||
VERTIMEC 018 EC | |||
mečíky | Strapka mečíková | DURSBAN 480 EC | opakované postreky rastlín od výšky 20 cm v 10-dňových intervaloch s prídavkom zmáčadla (Silwet); prípravky treba striedať |
KARATE ZEON 5 CS | |||
VERTIMEC 018 EC | |||
okrasné rastliny | Červce a Štítničky na okrasných rastlinách | DURSBAN 480 EC | - ošetrujú sa len napadnuté rastliny |
KARATE ZEON 5 CS | - prípravky volíme podľa zisteného škodcu | ||
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, na balkóne alebo na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnkom | |||
okrasné rastliny | Molica skleníková na okrasných rastlinách | KARATE ZEON 5 CS | - ošetrujú sa len napadnuté rastliny |
- prípravky volíme podľa zisteného škodcu | |||
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, na balkóne alebo na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnkom | |||
okrasné rastliny | Roztočce na okrasných rastlinách | APOLLO 50 SC | - ošetrujú sa len napadnuté rastliny |
NISSORUN 10 WP | - prípravky volíme podľa zisteného škodcu | ||
OMITE 30 W | - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, na balkóne alebo na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnkom | ||
VERTIMEC 018 EC | |||
okrasné rastliny | Strapky na okrasných rastlinách | DURSBAN 480 EC | - ošetrujú sa len napadnuté rastliny |
KARATE ZEON 5 CS | - prípravky volíme podľa zisteného škodcu | ||
VERTIMEC 018 EC | - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, na balkóne alebo na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnkom | ||
okrasné rastliny | Vošky na okrasných rastlinách | BI 58 EC - NOVÉ | - ošetrujú sa len napadnuté rastliny |
KARATE ZEON 5 CS | - prípravky volíme podľa zisteného škodcu | ||
PIRIMOR 50 WG | - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, na balkóne alebo na dvore; treba ich však chrániť pred priamym slnkom | ||
ruže | čierna škvrnitosť listov ruží | BAYCOR 25WP | opakované preventívne postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
DITHANE DG Neo-Tec | |||
SYLLIT 65 WP | |||
ruže | Múčnatka ruží | BAYCOR 25WP | opakované preventívne postreky náchylných odrôd |
ruže | Hrdza ružová | DITHANE DG Neo-Tec | opakované postreky náchylných odrôd najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami |
BAYCOR 25WP | |||
POLYRAM WG |